經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 深圳市施羅德工業集團有限公司 |
2 | 廈門安盟網絡股份有限公司 |
3 | 宇博信誠(北京)信息技術有限公司 |
4 | 北京藍海華業工程技術有限公司 |
5 | 上海左旗電子科技有限公司 |
6 | 北京卓信智恒數據科技股份有限公司 |
7 | 江蘇首創高科信息工程技術有限公司 |
8 | 聯通(黑龍江)產業互聯網有限公司 |
9 | 中電積至(海南)信息技術有限公司 |
10 | 遼寧金譽科技工程有限公司 |
11 | 奧維通信股份有限公司 |
12 | 天津同陽科技發展有限公司 |
13 | 河南蜂云科技發展有限公司 |
14 | 北京東方京海電子科技有限公司 |
15 | 重慶尚優科技有限公司 |
16 | 航天正通匯智(北京)科技股份有限公司 |
17 | 深邦智能科技(青島)有限公司 |
18 | 西安思坦儀器股份有限公司 |
19 | 蘇州智能交通信息科技股份有限公司 |
20 | 鄭州迪維勒普科技有限公司 |
21 | 北京夢天門科技股份有限公司 |
22 | 北京吉威數源信息技術有限公司 |
23 | 北京漢克時代科技有限公司 |
24 | 北京中軟創恒科技有限公司 |
25 | 北京地拓科技發展有限公司 |
26 | 福建省一線網絡技術有限公司 |
27 | 成都大成均圖科技有限公司 |
28 | 成都思瑞奇信息產業有限公司 |
29 | 武漢新烽光電股份有限公司 |
30 | 武漢伏佳安達電氣技術有限公司 |
31 | 江蘇省計算機技術服務有限公司 |
32 | 廣東旭誠科技有限公司 |
33 | 廣州元生信息技術有限公司 |
34 | 深圳市明源云科技有限公司 |
35 | 深圳市賽特雷德科技有限公司 |
36 | 廣東航宇衛星科技有限公司 |
37 | 廣東智慧電子信息產業股份有限公司 |
38 | 南京新高智聯信息技術有限公司 |
39 | 江西省華洪科技有限公司 |
40 | 深圳市新樂數碼科技有限公司 |
41 | 蘇州華天國科電力科技有限公司 |
42 | 深圳市實信達科技開發有限公司 |
43 | 德陽城市智慧之心信息技術有限公司 |
44 | 廣州晟能電子科技有限公司 |
45 | 安徽達爾智能控制系統股份有限公司 |
46 | 江蘇依迪科技發展有限公司 |
47 | 北京浩康聯訊科技有限公司 |
48 | 北京聯龍博通電子商務技術有限公司 |
49 | 湖北省楚天云有限公司 |
50 | 北京金至科技股份有限公司 |
51 | 山西三水能源股份有限公司 |
52 | 北京華科軟科技有限公司 |
53 | 北京電力自動化設備有限公司 |
54 | 北京九章云極科技有限公司 |
55 | 湖北永信創新科技有限公司 |
56 | 神思電子技術股份有限公司 |
57 | 武漢奧星智能系統有限公司 |
58 | 上海市數字證書認證中心有限公司 |
59 | 上海聲通信息科技股份有限公司 |
60 | 上海鵬生科技有限公司 |
61 | 深圳量云能源網絡科技有限公司 |
62 | 上海航天壹亙智能科技有限公司 |
63 | 山東天元信息技術集團有限公司 |
64 | 萬聲信息產業有限公司 |
65 | 漢隆科技股份有限公司 |
66 | 成都思晗科技股份有限公司 |
67 | 天津市真訊康科技有限公司 |
68 | 北京斯迪克信息技術有限公司 |
69 | 北京影譜科技股份有限公司 |
70 | 北京首信科技股份有限公司 |
71 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
72 | 安徽恒燦科技有限公司 |
73 | 北京乾坤博遠科技有限責任公司 |
74 | 甘肅易通融合信息技術有限公司 |
75 | 福建神威系統集成有限責任公司 |
76 | 重慶渝防通訊科技有限公司 |
77 | 智誠科創網絡技術服務有限公司 |
78 | 山西科達自控股份有限公司 |
79 | 南水北調中線信息科技有限公司 |
80 | 華際信息系統有限公司 |
81 | 湖南華諾星空電子技術有限公司 |
82 | 湖南省交通科學研究院有限公司 |
83 | 武漢天喻教育科技有限公司 |
84 | 天津安裝工程有限公司 |
85 | 云南智訊達科技開發有限公司 |
86 | 北京博維思通科技有限公司 |
87 | 北京中科軟件有限公司 |
88 | 昆明南天網絡系統工程有限公司 |
89 | 太原鼎向科技有限公司 |
90 | 北京雅訊東方科技有限公司 |
91 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 |
92 | 北京天一恩華科技股份有限公司 |
93 | 石家莊市京華電子實業有限公司 |
94 | 北京中盛國華工程技術有限公司 |
95 | 貴州宏志數碼科技工程有限公司 |
96 | 西安航光儀器廠 |
97 | 中通建技術有限公司 |
98 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
99 | 四川知周科技有限責任公司 |
100 | 北京亞信數據有限公司 |
101 | 中灤科技股份有限公司 |
102 | 華夏天信物聯科技有限公司 |
103 | 北京中百信軟件技術有限公司 |
104 | 北京熱力智能控制技術有限責任公司 |
105 | 武漢嘉訊科技有限公司 |
106 | 廣州直真信息科技有限公司 |
107 | 成都貨安計量技術中心有限公司 |
108 | 數字鄭州科技有限公司 |
109 | 太原易思軟件技術有限公司 |
110 | 廈門網為股份有限公司 |
111 | 福建博宇信息科技股份有限公司 |
112 | 上海企源科技股份有限公司 |
113 | 陜西龍朔通信技術有限公司 |
114 | 北京歐遠致科技有限公司 |
115 | 廣西中科曙光云計算有限公司 |
116 | 阿里云計算有限公司 |
117 | 江蘇中科智能系統有限公司 |
118 | 廣州速率信息技術有限公司 |
119 | 北京方法科技發展有限公司 |
120 | 陜西航泰電氣股份有限公司 |
121 | 北京中科拓達科技有限公司 |
122 | 大連港隆網絡技術有限公司 |
123 | 上海邦誠電信技術股份有限公司 |
124 | 中科金審(北京)科技有限公司 |
125 | 北京谷東網科技有限公司 |
126 | 廣州視宇計算機科技有限公司 |
127 | 成都三泰智能科技有限公司 |
128 | 南京創鴻景智能科技研究有限公司 |
129 | 江蘇大恒創科技術有限公司 |
130 | 成都中工電氣工程有限公司 |
131 | 湖南省藍蜻蜓網絡科技有限公司 |
132 | 深圳市科網通科技發展有限公司 |
133 | 貴州博益科技發展有限公司 |
134 | 貴州移動信息科技有限公司 |
135 | 江蘇三恒科技股份有限公司 |
136 | 江蘇臻云技術有限公司 |
137 | 北京思創貫宇科技開發有限公司 |
138 | 海南紫天星科技有限公司 |
139 | 杭州誠智天揚科技有限公司 |
140 | 濟南慧天云海信息技術有限公司 |
141 | 廈門市美利捷科技有限公司 |
142 | 四川新能工程咨詢有限公司 |
143 | 天津愛斯通科技有限公司 |
144 | 中材邦業(杭州)智能技術有限公司 |
145 | 青島和成實業有限公司 |
146 | 山東華魯科技發展股份有限公司 |
147 | 航天科技控股集團股份有限公司 |
148 | 福建奇新智能科技集團有限公司 |
149 | 廣東云揚科技有限公司 |
150 | 江蘇鼎集智能科技股份有限公司 |
151 | 重慶新世杰電氣股份有限公司 |
152 | 河北艾頤康電子技術有限公司 |
153 | 安徽朝安云科技有限公司 |
154 | 科大國盾量子技術股份有限公司 |
155 | 中化能源科技有限公司 |
156 | 北京中軟泰和科技有限公司 |
157 | 中京科信技術有限公司 |
158 | 百望股份有限公司 |
159 | 山東世紀黃河電子工程有限公司 |
160 | 浙江索思科技有限公司 |
161 | 北京承啟通科技有限公司 |
162 | 武漢依迅北斗空間技術有限公司 |
163 | 卓華光電科技集團有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 廈門市星熠科技有限公司 |
2 | 山東東方飛揚軟件技術有限公司 |
3 | 上海眾毅工業控制技術有限公司 |
4 | 福州數據技術研究院有限公司 |
5 | 廣州索易匯信息科技有限公司 |
6 | 江蘇欣壹科技有限公司 |
7 | 中移信息系統集成有限公司 |
8 | 佛山達順科技有限公司 |
9 | 深圳市能安達科技有限公司 |
10 | 浙江百鵬信息工程股份有限公司 |
11 | 大慶市譽誠達電子科技有限公司 |
12 | 深圳優艾智合機器人科技有限公司 |
13 | 北京君通惠森通信技術有限公司 |
14 | 天津市三佳瀚唐科技發展有限公司 |
15 | 北京卓信世通科技有限公司 |
16 | 四川迪思騰科技有限責任公司 |
17 | 廣州標動軌道裝備有限公司 |
18 | 廣州眾禹工程咨詢有限公司 |
19 | 內蒙古能發電力物資有限公司 |
20 | 河南卓瀚通信技術有限公司 |
21 | 河南智銳科技有限公司 |
22 | 深圳市華方信息產業有限公司 |
23 | 沈陽智云創信技術服務有限公司 |
24 | 工業互聯網創新中心(上海)有限公司 |
25 | 福建博泉哈??萍加邢薰?/span> |
26 | 沈陽中科奧維科技股份有限公司 |
27 | 北京中智國華信息技術有限公司 |
28 | 北京永安商業有限公司 |
29 | 廣東益泰達科技發展有限公司 |
30 | 湖南航天遠望科技有限公司 |
31 | 西安和橙信息技術有限公司 |
32 | 海南榮慧云通科技有限公司 |
33 | 海南萬瑞達信息網絡工程有限公司 |
34 | 廣東云度信息技術有限公司 |
35 | 福建省堅持網絡科技有限公司 |
36 | 鄭州航空港興港智慧城市有限公司 |
37 | 四川和吉瑞科技有限公司 |
38 | 深圳毅能達金融信息股份有限公司 |
39 | 深圳智優??萍加邢薰?/span> |
40 | 常德天馬電器股份有限公司 |
41 | 深圳市網真信息技術有限公司 |
42 | 陜西絲路新型智慧城市信息技術有限公司 |
43 | 盤錦遼河油田通信實業有限公司 |
44 | 北京中科國御信息科技有限公司 |
45 | 北京民生智庫科技信息咨詢有限公司 |
46 | 江蘇蘇科暢聯科技有限公司 |
47 | 云碼通數據運營股份有限公司 |
48 | 廈門睿烽科技有限公司 |
49 | 北京成名網科技股份有限公司 |
50 | 北京邦通盛達科技有限公司 |
51 | 安徽貝佳斯通信科技有限公司 |
52 | 河北雄安睿米科技有限公司 |
53 | 江西豐哲科技有限公司 |
54 | 南京君諾鑫成網絡科技有限公司 |
55 | 南通濠云網絡技術有限公司 |
56 | 上海為開網絡技術有限公司 |
57 | 深圳數聯天下智能科技有限公司 |
58 | 廣州影子科技有限公司 |
59 | 深圳火眼智能有限公司 |
60 | 江蘇海健智城科技有限公司 |
61 | 威海誠信致遠電子有限公司 |
62 | 朝暉智能科技有限公司 |
63 | 東莞市特爾森醫療科技有限公司 |
64 | 海南火鏈科技有限公司 |
65 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 |
66 | 中寰衛星導航通信有限公司 |
67 | 上海博般數據技術有限公司 |
68 | 浙江省數據管理有限公司 |
69 | 中關村芯海擇優科技有限公司 |
70 | 華魯數智信息技術(北京)有限公司 |
71 | 河北證聯通億智能科技有限公司 |
72 | 合肥中科泛再物聯網科技有限公司 |
73 | 遂寧數字城市科技有限公司 |
74 | 山東恒創智控科技有限公司 |
75 | 寧夏凱信特信息科技有限公司 |
76 | 北京比爾比特科技有限公司 |
77 | 無錫隆順科技有限公司 |
78 | 云南中航星北斗科技有限公司 |
79 | 上海貝恒檢測技術有限公司 |
80 | 湖南和君盛達信息技術有限公司 |
81 | 深圳優立全息科技有限公司 |
82 | 北京潤乾嘉悅科技有限責任公司 |
83 | 珠海博維網絡信息有限公司 |
84 | 曲靖市麒麟區鑫興科技貿易有限公司 |
85 | 智誠科技有限公司 |
86 | 深圳昂楷科技有限公司 |
87 | 深圳市紫川軟件有限公司 |
88 | 武漢米團智聯科技有限公司 |
89 | 遼寧金華澤信息技術服務有限公司 |
90 | 成都宏宇數智科技有限公司 |
91 | 廣州極有匯科技有限公司 |
92 | 四川布爾科技有限公司 |
93 | 山東友浦銳成數據技術有限公司 |
94 | 四川長虹智慧健康科技有限公司 |
95 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 |
96 | 北京前沿信安科技股份有限公司 |
97 | 因正信息(上海)有限公司 |
98 | 上海涵然實業有限公司 |
99 | 成都市西創科技有限公司 |
100 | 廣東峻天數碼技術有限公司 |
101 | 廣州伽羅信息科技有限公司 |
102 | 北京智匯大成科技有限公司 |
103 | 深圳市利合信諾科技有限公司 |
104 | 廣州盈駿信息科技有限公司 |
一對一服務
信息保障
急速響應
售后保障